기술개발현황
기술개발현황
기술성숙도
구분 | 표기 | 단계별 설명 | |
---|---|---|---|
기초연구 단계 | TRL 1 | □ | 【기초이론 정립】기본 원리 규명 및 이론 정립 |
TRL 2 | □ | 【기본개념 수립】Idea에 대한 기술개념과 적용분야의 확립 | |
실험 단계 | TRL 3 | □ | 【기술개념 입증】분석과 실험을 통한 기술개념 검증 |
TRL 4 | □ | 【시작품 개발】연구실환경에서주요기능을구현한시작품개발 | |
제품화 단계 | TRL 5 | □ | 【시작품 성능입증】유사환경에서의시작품성능평가및완성도제고 |
TRL 6 | □ | 【시제품 개발】핵심기술을 구현한시제품 개발 및유사환경 성능 평가 | |
상용화 단계 | TRL 7 | □ | 【시제품 성능입증】실제 환경에서의시제품 성능 평가및 완성도 제고 |
TRL 8 | ■ | 【시제품 인증】상용제품 신뢰성 검증(표준화 및 인허가 취득) | |
양산단계 | TRL 9 | □ | 【사업화】상용제품생산 |
개발 경위
기술 성숙도 | 기간 | 세부 개발 내용 |
---|---|---|
TRL 4 | 2013.07 ~ 2016.03 |
|
TRL 5 | 2016.03 ~ 2020.01 |
|
TRL 6 | 2020.01 ~ 2022.01 |
|
제품/설비 사양
- 반응로5ton/d 내부온도 1,400-1,600℃
- 합성가스 생산량1,700㎥/ton